CAPACITACIÓN: MEZCLAS DE DOS SUELOS Como regla general, cualquier suelo puede ser empleado para obtener suelo cemento. Aunque no siempre se cumple. Todo es segun que el tipo de arcillas presentes sean cohesivas o no. Los suelos muy finos exigen mayores por cientos de cemento para su estabilización, además de que es difícil su pulverización en las mezclas. En estos suelos puede ser necesaria una corrección de su granulometría y de sus propiedades físicas, lo cual se puede realizar mezclando con arena o con cualquier otro suelo granulado, de forma tal que se obtenga un material que cumpla con las especificaciones. La determinación de las proporciones de dos suelos, que cuando se mezclan producen un tercer suelo que cumpla con las especificaciones, puede realizarse por varios procedimientos. Se presentan a continuación un método analítico y otro gráfico. |
|||||||||||
Pruebas de Campo - Ensayos de Suelos: | |||||||||||
A continuación se ofrece un listado de aquellos ensayos más
comunes y fáciles de realizar y que no requieren de instrumentos costosos, con las interpretaciones de sus resultados. |
|||||||||||
Prueba de color: | |||||||||||
Olor a moho: presencia de materia orgánica. | |||||||||||
Sin olor: ausencia de materia orgánica | |||||||||||
Prueba de la mordedura: | |||||||||||
Rechina desagradablemente: arena | |||||||||||
Rechina ligeramente: limo | |||||||||||
No rechina: arcilla | |||||||||||
Prueba del color: | |||||||||||
Colores claros y brillantes: suelos inorgánicos | |||||||||||
Colores castaño oscuro, verde oliva o negro: suelos orgánicos. | |||||||||||
Blancos y grises:
probablemente contienen coral, calizas o yeso, son fácilmente erosionables. |
|||||||||||
Grises
claro: probablemente contienen limos y/o carbonatos de calcio, son de cohesión débil, se corroen fácilmente. |
|||||||||||
Amarillos y ocres: hidratos de carbono. | |||||||||||
Rojos a castaño oscuro: presencia de óxido de hierro, suelos resistentes. | |||||||||||
Prueba del tacto | |||||||||||
Según rugosidad: | |||||||||||
Partículas Rugosas: arena | |||||||||||
Partículas suaves (como la harina): arcillas | |||||||||||
Prueba del brillo. | |||||||||||
Superficies brillantes: arcilla | |||||||||||
Superficies poco brillantes, mates: limos | |||||||||||
Superficies opacas: arenas | |||||||||||
Prueba de sedimentación: | |||||||||||
Establecer porcentajes de partículas gruesas, medianas y finas. | |||||||||||
Prueba de la cintilla: | |||||||||||
> 15 cm suelo arcilloso | |||||||||||
5 – 15 cm suelo adecuado | |||||||||||
< 5 cm suelo arenoso | |||||||||||
Prueba de la bola | |||||||||||
Se dispersa en partículas pequeñas: poco agua. | |||||||||||
Se aplasta y no se disgrega: exceso de agua. | |||||||||||
Se dispersa en trozos grandes: material apropiado. | |||||||||||
Prueba del lavado de manos: | |||||||||||
Difícil enjuague arcilla. | |||||||||||
Fácil enjuague limos. | |||||||||||
Prueba de la dureza: | |||||||||||
Pastilla de 5 cm de diámetro x 2 cm de espesor: | |||||||||||
Excesivo esfuerzo para romperlas: alto contenido de arcilla. | |||||||||||
Poco esfuerzo para romperlas: bajo contenido de arcillas. |
LadriArg, Argentina, ladrillos ecologicos, CONSULTORIA GRATIS, FABRICACION, CAPACITACION, COACHING ONTOLOGICO Y PNL, coach, Construccion, Ecologia, Ladrillos Ecologicos, Mampuesto, Tijolo, Maquinas, Robusta, Fabrica, Eco, BTC, BSC, ladrillo, Ladrillos Ecológicos, Ecologico, Innovación, Emprendimiento, autosustentable, prensas hidraulicas para ladrillos ecologicos, prensas manuales para ladrillos de suelocemento, prensa manual, prensa hidraulica, para ladrillos ecologicos,
Páginas
▼